LİSTEMİZ DİNAMİKTİR.
LİSTEMİZDE BULAMADIĞINIZ ÜRÜNLER İÇİN İRTİBAT KURUNUZ.
MAİL – iletisim@sahdemircelik.com.tr GSM – 532 230 41 51
| GRUP | RUMUZ | ŞEKİL | KALITE | EBAT | GRUP | RUMUZ | ŞEKİL | KALITE | EBAT | |||||
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 1,5 | 1000 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6222 | 2 | 1200 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 1,5 | 1200 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6224 | 2 | 1200 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 1,5 | 1250 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6222 | 2,5 | 1200 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 1,5 | 1500 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6222 | 2,5 | 1250 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 2 | 1000 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6222 | 2,5 | 1500 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 2 | 1200 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6224 | 2,5 | 1200 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 2 | 1250 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6224 | 2,5 | 1250 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 2 | 1500 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6224 | 2,5 | 1500 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 3 | 1000 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6222 | 3 | 1200 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 3 | 1200 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6222 | 3 | 1500 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 3 | 1250 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6224 | 3 | 1200 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 3 | 1500 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6224 | 3 | 1500 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 4 | 1200 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6222 | 4 | 1200 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 4 | 1250 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6222 | 4 | 1500 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 4 | 1500 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6224 | 4 | 1200 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 5 | 1200 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6224 | 4 | 1500 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 5 | 1250 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6222 | 5 | 1200 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 5 | 1500 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6224 | 5 | 1200 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 6 | 1500 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6222 | 5 | 1500 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 7 | 1500 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6222 | 6 | 1200 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 8 | 1500 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6224 | 6 | 1200 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 10 | 1500 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6222 | 6 | 1500 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 12 | 1500 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6222 | 8 | 1500 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 15 | 1500 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6222 | 10 | 1500 | RULO | |
| Sıcak | RKK | Rulo | 3237 | 20 | 1500 | RULO | Sıcak | RPKK | Rulo | 6222 | 12 | 1500 | RULO | |
| GRUP | RUMUZ | ŞEKİL | KALITE | EBAT | GRUP | RUMUZ | ŞEKİL | KALITE | EBAT | |||||
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 0,5 | 1000 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 0,5 | 1000 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 0,5 | 1200 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 0,5 | 1200 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 0,5 | 1250 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 0,5 | 1250 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 0,7 | 1000 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 0,7 | 1000 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 0,7 | 1200 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 0,7 | 1200 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 0,7 | 1250 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 0,7 | 1250 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 0,8 | 1000 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 0,8 | 1000 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 0,8 | 1200 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 0,8 | 1200 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 0,8 | 1250 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 0,8 | 1250 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 0,9 | 1000 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 0,9 | 1000 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 0,9 | 1200 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 0,9 | 1200 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 0,9 | 1250 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 0,9 | 1250 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 1 | 1000 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 1 | 1000 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 1 | 1200 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 1 | 1200 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 1 | 1250 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 1 | 1250 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 1 | 1500 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 1 | 1500 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 1,2 | 1000 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 1,2 | 1000 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 1,2 | 1200 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 1,2 | 1200 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 1,2 | 1250 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 1,2 | 1250 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 1,2 | 1500 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 1,2 | 1500 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 1,5 | 1000 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 1,5 | 1000 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 1,5 | 1200 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 1,5 | 1200 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 1,5 | 1250 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 1,5 | 1250 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 1,5 | 1500 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 1,5 | 1500 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 2 | 1000 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 2 | 1000 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 2 | 1200 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 2 | 1200 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 2 | 1250 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 2 | 1250 | RULO | |
| Soğuk | CCR | Rulo | 6112 | 2 | 1500 | RULO | Soğuk | GZR | Rulo | 1311 | 2 | 1500 | RULO | |
